Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Takeranklating, 2025
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KLATING , Ketua SUNARI | 337 | 1170 | 591 | 579 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua ABDUL GHOFUR | 337 | 1170 | 591 | 579 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua HADI MAQSHUDI | 33 | 107 | 56 | 51 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUDIRAN | 24 | 102 | 54 | 48 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua RAKIM | 39 | 133 | 65 | 68 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua HARSONO | 54 | 184 | 93 | 91 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua KARIM | 63 | 215 | 112 | 103 | |||||||
| 6 | RT 006 , Ketua KASTURI | 49 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 7 | RT 007 , Ketua SUJONO | 35 | 125 | 62 | 63 | |||||||
| 8 | RT 008 , Ketua MUSTAKIM | 40 | 144 | 69 | 75 | |||||||
| 2 | Dusun BANJARKEPUH , Ketua ABDUL MU'IN | 149 | 531 | 269 | 262 | |||||||
| 1 | RW 006 | 149 | 531 | 269 | 262 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua KARSONO | 64 | 232 | 118 | 114 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua FATONI | 80 | 290 | 146 | 144 | |||||||
| 3 | RT 003 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | Dusun GENCENG , Ketua GARI | 213 | 812 | 414 | 398 | |||||||
| 1 | RW 005 | 213 | 812 | 414 | 398 | |||||||
| 1 | RT 001 | 49 | 189 | 93 | 96 | |||||||
| 2 | RT 002 | 58 | 218 | 114 | 104 | |||||||
| 3 | RT 003 | 57 | 210 | 110 | 100 | |||||||
| 4 | RT 004 | 49 | 195 | 97 | 98 | |||||||
| 4 | Dusun MOJODALEM , Ketua NAKIM | 61 | 246 | 125 | 121 | |||||||
| 1 | RW 003 | 61 | 246 | 125 | 121 | |||||||
| 1 | RT 001 | 28 | 108 | 56 | 52 | |||||||
| 2 | RT 002 | 33 | 138 | 69 | 69 | |||||||
| 5 | Dusun MOJOLEGI , Ketua FATCHUR RIZA | 95 | 358 | 180 | 178 | |||||||
| 1 | RW 002 , Ketua ALIM | 95 | 358 | 180 | 178 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua ARIPIN | 54 | 204 | 104 | 100 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua DAKIM | 41 | 154 | 76 | 78 | |||||||
| 6 | Dusun PERUM PLANET GREEN TIARA , Ketua ABDUL MALIK | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 7 | Dusun PERUMAHAN GRIYA PERMATA INSANI | 57 | 185 | 85 | 100 | |||||||
| 1 | RW 007 | 57 | 185 | 85 | 100 | |||||||
| 1 | RT 000 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 001 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 3 | RT 002 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 4 | RT 003 | 12 | 38 | 13 | 25 | |||||||
| 5 | RT 004 | 7 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 6 | RT 005 | 4 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 7 | RT 006 | 10 | 31 | 15 | 16 | |||||||
| 8 | RT 007 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 9 | RT 008 | 11 | 39 | 18 | 21 | |||||||
| 8 | Dusun TAKERAN , Ketua IRWAN SUJIANTO | 189 | 714 | 361 | 353 | |||||||
| 1 | RW 004 , Ketua SUTARYONO | 189 | 714 | 361 | 353 | |||||||
| 1 | RT 001 | 43 | 166 | 78 | 88 | |||||||
| 2 | RT 002 | 17 | 67 | 38 | 29 | |||||||
| 3 | RT 003 | 34 | 116 | 55 | 61 | |||||||
| 4 | RT 004 | 31 | 117 | 63 | 54 | |||||||
| 5 | RT 005 | 35 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 6 | RT 006 | 29 | 110 | 55 | 55 | |||||||
| TOTAL | 1105 | 4026 | 2031 | 1995 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
2031
Populasi
1995
Populasi
0
Populasi
4026
2031
LAKI-LAKI
1995
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4026
TOTAL
Aparatur Desa
KEPALA DESA
YASMU'IN, S.Pd
SEKRETARIS DESA
ABDUL ROZAQ, S. KOM
KAUR KEUANGAN
MUNTAHA
KAUR PERENCANAAN
SUPARLAN
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
BAMBANG RIYANTO
KASI PELAYANAN
RAHADIANTI AYU LESTARI
KASI PEMERINTAHAN
ABDUL MALIK
KASI KESEJAHTERAAN
SAMI'AN, S.Pd
KASUN BANJARKEPUH
ABDUL MU'IN
KASUN TAKERAN
IRWAN SUJIANTO
KASUN MOJODALEM
NAKIM
KASUN KLATING
SUNARI
KASUN MOJOLEGI
FATCHUR RIZA
KASUN GENCENG
ABDUL HANIF
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Takeranklating
Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 139 |
| Kemarin | : | 149 |
| Total | : | 108.785 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.191 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

