
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Takeranklating, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KLATING , Ketua SUNARI | 331 | 1171 | 588 | 583 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua ABDUL GHOFUR | 331 | 1171 | 588 | 583 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HADI MAQSHUDI | 32 | 107 | 55 | 52 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUDIRAN | 25 | 103 | 55 | 48 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua RAKIM | 38 | 132 | 65 | 67 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua HARSONO | 53 | 183 | 91 | 92 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua KARIM | 60 | 215 | 112 | 103 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua KASTURI | 48 | 159 | 79 | 80 | |||||||
7 | RT 007 , Ketua SUJONO | 35 | 127 | 62 | 65 | |||||||
8 | RT 008 , Ketua MUSTAKIM | 40 | 145 | 69 | 76 | |||||||
2 | Dusun BANJARKEPUH , Ketua ABDUL MU'IN | 148 | 529 | 268 | 261 | |||||||
1 | RW 006 | 148 | 529 | 268 | 261 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KARSONO | 63 | 230 | 117 | 113 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua FATONI | 80 | 290 | 146 | 144 | |||||||
3 | RT 003 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||||||
3 | Dusun GENCENG , Ketua GARI | 211 | 807 | 414 | 393 | |||||||
1 | RW 005 | 211 | 807 | 414 | 393 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 188 | 93 | 95 | |||||||
2 | RT 002 | 58 | 218 | 115 | 103 | |||||||
3 | RT 003 | 57 | 210 | 110 | 100 | |||||||
4 | RT 004 | 48 | 191 | 96 | 95 | |||||||
4 | Dusun MOJODALEM , Ketua NAKIM | 61 | 245 | 125 | 120 | |||||||
1 | RW 003 | 61 | 245 | 125 | 120 | |||||||
1 | RT 001 | 28 | 107 | 56 | 51 | |||||||
2 | RT 002 | 33 | 138 | 69 | 69 | |||||||
5 | Dusun MOJOLEGI , Ketua FATCHUR RIZA | 96 | 359 | 180 | 179 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua ALIM | 96 | 359 | 180 | 179 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ARIPIN | 54 | 204 | 104 | 100 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua DAKIM | 42 | 155 | 76 | 79 | |||||||
6 | Dusun PERUM PLANET GREEN TIARA , Ketua ABDUL MALIK | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||
7 | Dusun PERUMAHAN GRIYA PERMATA INSANI | 53 | 175 | 80 | 95 | |||||||
1 | RW 007 | 53 | 175 | 80 | 95 | |||||||
1 | RT 000 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 001 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
3 | RT 002 | 5 | 15 | 7 | 8 | |||||||
4 | RT 003 | 11 | 36 | 12 | 24 | |||||||
5 | RT 004 | 6 | 21 | 10 | 11 | |||||||
6 | RT 005 | 4 | 11 | 7 | 4 | |||||||
7 | RT 006 | 10 | 31 | 15 | 16 | |||||||
8 | RT 007 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
9 | RT 008 | 10 | 36 | 17 | 19 | |||||||
8 | Dusun TAKERAN , Ketua IRWAN SUJIANTO | 187 | 709 | 357 | 352 | |||||||
1 | RW 004 , Ketua SUTARYONO | 187 | 709 | 357 | 352 | |||||||
1 | RT 001 | 43 | 166 | 78 | 88 | |||||||
2 | RT 002 | 17 | 67 | 38 | 29 | |||||||
3 | RT 003 | 34 | 116 | 55 | 61 | |||||||
4 | RT 004 | 31 | 117 | 63 | 54 | |||||||
5 | RT 005 | 34 | 138 | 72 | 66 | |||||||
6 | RT 006 | 28 | 105 | 51 | 54 | |||||||
TOTAL | 1091 | 4005 | 2018 | 1987 |
Statistik Desa

Populasi
2018

Populasi
1987

Populasi
0

Populasi
4005
2018
LAKI-LAKI
1987
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4005
TOTAL
Aparatur Desa

KEPALA DESA
YASMU'IN, S.Pd

SEKRETARIS DESA
ABDUL ROZAQ, S. KOM

KAUR KEUANGAN
MUNTAHA

KAUR PERENCANAAN
SUPARLAN

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
BAMBANG RIYANTO

KASI PELAYANAN
ROCHIM LEKSONO

KASI PEMERINTAHAN
ABDUL MALIK

KASI KESEJAHTERAAN
SAMI'AN, S.Pd

KASUN BANJARKEPUH
ABDUL MU'IN

KASUN TAKERAN
IRWAN SUJIANTO

KASUN MOJODALEM
NAKIM

KASUN KLATING
SUNARI

KASUN MOJOLEGI
FATCHUR RIZA

KASUN GENCENG
ABDUL HANIF

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Takeranklating
Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 581 |
Kemarin | : | 387 |
Total | : | 40.171 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.117.176.186 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |