You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Takeranklating
Desa Takeranklating

Kec. Tikung, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH DESA TAKERANKLATING KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN PELAYANAN BUKA PUKUL 08.00 S/D 14.00 WIB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Takeranklating, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KLATING , Ketua SUNARI 332 1172 589 583
1 RW 001 , Ketua ABDUL GHOFUR 332 1172 589 583
1 RT 001 , Ketua HADI MAQSHUDI 32 107 55 52
2 RT 002 , Ketua SUDIRAN 25 103 55 48
3 RT 003 , Ketua RAKIM 38 132 65 67
4 RT 004 , Ketua HARSONO 53 183 91 92
5 RT 005 , Ketua KARIM 61 216 113 103
6 RT 006 , Ketua KASTURI 48 159 79 80
7 RT 007 , Ketua SUJONO 35 127 62 65
8 RT 008 , Ketua MUSTAKIM 40 145 69 76
2 Dusun BANJARKEPUH , Ketua ABDUL MU'IN 148 527 266 261
1 RW 006 148 527 266 261
1 RT 001 , Ketua KARSONO 63 230 117 113
2 RT 002 , Ketua FATONI 80 288 144 144
3 RT 003 5 9 5 4
3 Dusun GENCENG , Ketua GARI 211 809 415 394
1 RW 005 211 809 415 394
1 RT 001 48 188 93 95
2 RT 002 58 219 116 103
3 RT 003 57 210 110 100
4 RT 004 48 192 96 96
4 Dusun MOJODALEM , Ketua NAKIM 61 245 125 120
1 RW 003 61 245 125 120
1 RT 001 28 107 56 51
2 RT 002 33 138 69 69
5 Dusun MOJOLEGI , Ketua FATCHUR RIZA 96 359 180 179
1 RW 002 , Ketua ALIM 96 359 180 179
1 RT 001 , Ketua ARIPIN 54 204 104 100
2 RT 002 , Ketua DAKIM 42 155 76 79
6 Dusun PERUM PLANET GREEN TIARA , Ketua ABDUL MALIK 4 10 6 4
7 Dusun PERUMAHAN GRIYA PERMATA INSANI , Ketua ROCHIM LEKSONO 53 173 78 95
1 RW 007 53 173 78 95
1 RT 000 1 1 0 1
2 RT 001 2 10 4 6
3 RT 002 5 15 7 8
4 RT 003 11 36 12 24
5 RT 004 6 21 10 11
6 RT 005 4 11 7 4
7 RT 006 9 28 13 15
8 RT 007 4 14 8 6
9 RT 008 11 37 17 20
8 Dusun TAKERAN , Ketua IRWAN SUJIANTO 187 709 357 352
1 RW 004 , Ketua SUTARYONO 187 709 357 352
1 RT 001 43 166 78 88
2 RT 002 17 67 38 29
3 RT 003 34 116 55 61
4 RT 004 31 117 63 54
5 RT 005 34 138 72 66
6 RT 006 28 105 51 54
TOTAL 1092 4004 2016 1988

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan