Desa Takeranklating

Kec. Tikung
Kab. Lamongan - Jawa Timur

Info
PEMERINTAH DESA TAKERANKLATING KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN PELAYANAN BUKA PUKUL 08.00 S/D 14.00 WIB

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 857 21,41% 454 11,34% 403 10,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 287 7,17% 10 0,25% 277 6,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 638 15,94% 344 8,60% 294 7,35%
4 PENSIUNAN 14 0,35% 8 0,20% 6 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,85% 15 0,37% 19 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,15% 6 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,25% 8 0,20% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 1064 26,59% 519 12,97% 545 13,62%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 170 4,25% 109 2,72% 61 1,52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,27% 8 0,20% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
65 GURU 33 0,82% 8 0,20% 25 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 9 0,22% 3 0,07% 6 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,42% 11 0,27% 6 0,15%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 828 20,69% 493 12,32% 335 8,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4002 100,00% 2015 50,35% 1987 49,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4002 100,00% 2015 50,35% 1987 49,65%

Diperbarui pada : 03 Desember 2024

Aparatur Desa

KEPALA DESA

YASMU'IN, S.Pd

SEKRETARIS DESA

ABDUL ROZAQ, S. KOM

KAUR KEUANGAN

MUNTAHA

KAUR PERENCANAAN

SUPARLAN

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

BAMBANG RIYANTO

KASI PELAYANAN

ROCHIM LEKSONO

KASI PEMERINTAHAN

ABDUL MALIK

KASI KESEJAHTERAAN

SAMI'AN, S.Pd

KASUN BANJARKEPUH

ABDUL MU'IN

KASUN TAKERAN

IRWAN SUJIANTO

KASUN MOJODALEM

NAKIM

KASUN KLATING

SUNARI

KASUN MOJOLEGI

FATCHUR RIZA

KASUN GENCENG

ABDUL HANIF

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Takeranklating

Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Menu Kategori

Arsip Artikel

Komentar

Heri

28 Desember 2022 15:05:45

Luar biasa...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:38
Kemarin:61
Total:23.611
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.145.62.200
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.187516749972807
Longitude:112.41201630989954

Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa